Our Location
Jl. Poros Kalsel-Tim Rt.013 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kotabaru Kalimantan Selatan
Type | Harga |
---|---|
F/D | 207,000,000 |
W/D | 208,500,000 |
F/D AC PS | 215,500,000 |
W/D AC PS | 217,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
F/D | 217,300,000 |
W/D | 208,500,000 |
F/D AC PS | 225,500,000 |
W/D AC PS | 227,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
GL AT | 407,000,000 |
GX AT | 430,000,000 |
GX AT 2 TONE | 436,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
MT | 199,000,000 |
AT | 205,000,000 |
S MT | 209,000,000 |
S AT | 215,000,000 |
X MT | 224,000,000 |
X AT | 230,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
GA ( Airbag ) | 237,800,000 |
GL M/T ( Airbag ) | 247,300,000 |
GX M/T ( Airbag ) | 260,800,000 |
SGX M/T ( Airbag ) | 263,800,000 |
Type | Harga |
---|---|
HIGH D PS ( Airbag ) | 192,600,000 |
Type | Harga |
---|---|
GLS | 306,950,000 |
GLX | 321,950,000 |
GXS HYBRID | 327,100,000 |
GXS A/T HYBRID | 340,100,000 |
Type | Harga |
---|---|
Cruise MT Hybrid ( 2 Tone ) | 329,900,000 |
Cruise AT Hybrid ( 2 Tone ) | 339,900,000 |
Type | Harga |
---|---|
GA | 260,600,000 |
GL | 293,950,000 |
GL A/T | 306,300,000 |
GXS HYBRID | 319,300,000 |
GXS A/T HYBRID | 340,100,000 |
Type | Harga |
---|---|
ZETA | 299,000,000 |
ZETA A/T | 310,000,000 |
BETA HYBRID | 323,000,000 |
BETA A/T HYBRID | 334,000,000 |
ALPHA M/T HYBRID | 332,800,000 |
ALPHA A/T HYBRID | 342,800,000 |
Type | Harga |
---|---|
ZETA | 314,400,000 |
ZETA A/T | 325,000,000 |
BETA HYBRID | 314,000,000 |
BETA A/T HYBRID | 325,000,000 |
ALPHA M/T HYBRID | 338,000,000 |
ALPHA A/T HYBRID | 349,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
MT Std | 495,500,000 |
MT 2 Tone | 497,500,000 |
AT Std | 508,500,000 |
AT 2 Tone | 511,500,000 |
Type | Harga |
---|---|
MT Std | 519,500,000 |
MT 2 Tone | 522,500,000 |
AT Std | 533,500,000 |
AT 2 Tone | 536,500,000 |
Type | Harga |
---|---|
GLX AT/ | 324,400,000 |
Type | Harga |
---|---|
GLS AT/ | 334,400,000 |
Note : Harga on the road berlaku per tanggal 1 Desember 2024